Du 21 avril au 5 mai
organisé par Lucien
Bulletin d'inscription |
Etapes | ||||||||
Étape | Date | Départ | Arrivée | Distance | Temps | Cumul dénivelés en mètres | ||
Déniv+ | Déniv- | |||||||
00 | dim 21 avril | Menton | ||||||
01 | lun 22 avril | Menton | Notre-Dame de Laghet | 18,7 | Km | 5h45 | 1085 | 752 |
02 | mar 23 avril | Notre-Dame de Laghet | Aspremont | 17 | Km | 5h15 | 1137 | 962 |
03 | mer 24 avril | Aspremont | Tourrettes-sur-Loup | 27,6 | Km | 7h45 | 1037 | 1160 |
04 | jeu 25 avril | Tourrettes-sur-Loup | Mouans-Sartoux | 26,5 | Km | 6h45 | 730 | 992 |
05 | ven 26 avril | Mouans-Sartoux | Théoule-sur-Mer | 25 | Km | 6h30 | 467 | 500 |
06 | sam 27 avril | Théoule-sur-Mer | Saint-Raphaël | 25,7 | Km | 7h30 | 867 | 947 |
07 | dim 28 avril | Saint-Raphaël | Le Muy | 29 | Km | 7h45 | 362 | 331 |
08 | lun 29 avril | Le Muy | Lorgues | 25,6 | Km | 6h30 | 527 | 295 |
09 | mar 30 avril | Lorgues | Carcès | 24,4 | Km | 6h30 | 623 | 719 |
10 | mer 1er mai | Carcès | Le Val | 18,7 | Km | 5h00 | 480 | 350 |
11 | jeu 2 mai | Le Val | Saint-Maximin-la-Sainte-Beaume | 27,6 | Km | 7h30 | 726 | 667 |
12 | ven 3 mai | Saint-Maximin-la-Sainte-Beaume | Puyloubier | 21,5 | Km | 5h45 | 363 | 313 |
13 | sam 4 mai | Puyloubier | Aix-en-Provence | 25,9 | Km | 6h45 | 685 | 857 |
14 | dim 5 mai | Aix-en-Provence | Retour | |||||
TOTAL | 313,2 | Km | 9089 | 8845 |
Remarques
• | Le coût estimé en 1/2 pension est de 750 euros. |
• | Le transport des bagages n'est pas prévu. |
• | Les distances sont vérifiées et les temps sont estimés |
• | Pour l'inscription du 18 novembre, prévoir un chèque de 100 euros par personne et par semaine. |
• | Si vous vous posez des questions n'hésitez pas à me contacter |