Du samedi 26 avril au dimanche 11 mai 2014 |
organisé par Lucien |
Bulletin d'inscription |
ETAPES DU VOYAGE
![]() | |||||||
Date | Départ | Arrivée | Distance km | Temps | Déniv+ | Déniv- | |
0 | sam 26/04 | Paris | Salon-de-Provence | ||||
1 | dim 27/04 | Salon-de-Provence | Mouriès | 26.9 | 7h00 | +100 | -150 |
2 | lun 28/04 | Mouriès | Arles | 27 | 7h00 | +100 | -120 |
3 | mar 29/04 | Arles | Saint-Gilles | 23 | 6h00 | +50 | -50 |
4 | mer 30/04 | Saint-Gilles | Gallargues-le-Montueux | 29.8 | 8h00 | +50 | -50 |
5 | jeu 01/05 | Gallargues-le-Montueux | Vendargues | 26.5 | 6h45 | +100 | -80 |
6 | ven 02/05 | Vendargues | Montarnaud | 11.5 | 3h00 | +100 | -50 |
7 | sam 03/05 | Montarnaud | Saint-Guilhem le Désert | 22 | 6h00 | +150 | -200 |
8 | dim 04/05 | Saint-Guilhem-le-Désert | Lodève | 23.5 | 7h00 | +600 | -550 |
9 | lun 05/05 | Lodève | Lunas | 26.9 | 7h30 | +500 | -400 |
10 | mar 06/05 | Lunas | Saint-Gervais-sur-Mare | 27.8 | 8h00 | +700 | -650 |
11 | mer 07/05 | Saint-Gervais-sur-Mare | Murat-sur-Vèbre | 26.5 | 7h30 | +700 | -250 |
12 | jeu 08/05 | Murat-sur-Vèbre | La-Salvetat-sur-Agout | 22.5 | 6h00 | +200 | -350 |
13 | ven 09/05 | La-Salvetat-sur-Agout | Anglès | 20.5 | 5h30 | +400 | -250 |
14 | sam 10/05 | Anglès | Castres | 23.8 | 6h15 | +400 | -600 |
15 | dim 11/05 | Castres | Retour | ||||
DISTANCE TOTALE | 338.2 |
Coût estimé en demi pension : 600 euros.
Le transport des bagages n'est pas prévu.
Les distances sont vérifiées et les temps sont estimés.
Pour les inscriptions à venir, prévoir un chèque d'acompte de 150 euros par personne et par semaine.